Saiba mais sobre WL 40X60
- Categoria: Fornos
ItemEspecificação Fonte de energia Elétrico Capacidade produtiva por assadeira (g) 20 pães (50g) Peso de alimentos indicados por assadeira (g) 1300 Distância entre assadeiras (cm) 9 Litragem da câmara (L) 72 Nº de pães por fornada 80 Tensão (V) 220V1N~ Corrente (A) 26 Consumo de energia (kW/h) 3,3 Potência instalada (kW) 5,6 Pressão entrada de água (kgf/cm²) 0,8-2 Conexões de entrada de água (BSP) 3/4″ Frequência (Hz) 60 Cordão de alimentação Tipo Y Classe I Grau de proteção (IP) IPX4 Alt x Larg...
Descrição
| Item | Especificação | 
|---|---|
| Fonte de energia | Elétrico | 
| Capacidade produtiva por assadeira (g) | 20 pães (50g) | 
| Peso de alimentos indicados por assadeira (g) | 1300 | 
| Distância entre assadeiras (cm) | 9 | 
| Litragem da câmara (L) | 72 | 
| Nº de pães por fornada | 80 | 
| Tensão (V) | 220V1N~ | 
| Corrente (A) | 26 | 
| Consumo de energia (kW/h) | 3,3 | 
| Potência instalada (kW) | 5,6 | 
| Pressão entrada de água (kgf/cm²) | 0,8-2 | 
| Conexões de entrada de água (BSP) | 3/4″ | 
| Frequência (Hz) | 60 | 
| Cordão de alimentação | Tipo Y | 
| Classe | I | 
| Grau de proteção (IP) | IPX4 | 
| Alt x Larg x Profundidade (mm) | 523 x 830 x 874 | 
| Peso (kg) | 54 | 
